No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 1 Jul 2025 | 349 | -350 |
2 | 1 Jul 2025 | 699 | +350 |
3 | 27 Jun 2025 | 349 | -250 |
4 | 26 Jun 2025 | 599 | +250 |
5 | 26 Jun 2025 | 349 | +35 |
6 | 26 Jun 2025 | 314 | -35 |
7 | 24 May 2025 | 349 | +35 |
8 | 20 May 2025 | 314 | -35 |
9 | 16 May 2025 | 349 | +35 |
10 | 11 May 2025 | 314 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Myntra.com |
Brand | |
Color |