No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | 31990 | +1750 |
2 | 14 Jul 2025 | 30240 | -1750 |
3 | 14 Jul 2025 | 31990 | +1750 |
4 | 13 Jul 2025 | 30240 | -1750 |
5 | 3 Jul 2025 | 31990 | -1000 |
6 | 24 Jun 2025 | 32990 | +2410 |
7 | 22 Jun 2025 | 30580 | -2410 |
8 | 16 Jun 2025 | 32990 | +1591 |
9 | 16 Jun 2025 | 31399 | -1591 |
10 | 2 Jun 2025 | 32990 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
Brand | |
4 | |
3.8/5 |