No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 3 Jun 2025 | 8899 | +1300 |
2 | 29 May 2025 | 7599 | -1300 |
3 | 24 Apr 2025 | 8899 | -1500 |
4 | 18 Jan 2025 | 10399 | +2600 |
5 | 13 Jan 2025 | 7799 | +1299 |
6 | 12 Jan 2025 | 6500 | -1299 |
7 | 9 Jan 2025 | 7799 | +1299 |
8 | 9 Jan 2025 | 6500 | -1299 |
9 | 7 Jan 2025 | 7799 | +1299 |
10 | 6 Jan 2025 | 6500 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Ajio.com |
Brand | |
Color |