No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | 2499 | -7500 |
2 | 13 Jul 2025 | 9999 | +7500 |
3 | 18 Jun 2025 | 2499 | -200 |
4 | 17 Jun 2025 | 2699 | -7300 |
5 | 17 Jun 2025 | 9999 | +7300 |
6 | 17 Jun 2025 | 2699 | -7300 |
7 | 17 Jun 2025 | 9999 | +7300 |
8 | 14 Jun 2025 | 2699 | -7300 |
9 | 14 Jun 2025 | 9999 | +7300 |
10 | 13 Jun 2025 | 2699 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Myntra.com |
Brand | |
Color | |
3.4/5 |