No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 18 Jul 2025 | 2400 | -70 |
2 | 16 Jul 2025 | 2470 | +196 |
3 | 14 Jul 2025 | 2274 | -226 |
4 | 13 Jul 2025 | 2500 | +100 |
5 | 12 Jul 2025 | 2400 | +126 |
6 | 10 Jul 2025 | 2274 | -196 |
7 | 6 Jul 2025 | 2470 | +270 |
8 | 3 Jul 2025 | 2200 | -74 |
9 | 1 Jul 2025 | 2274 | -196 |
10 | 30 Jun 2025 | 2470 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
Brand | |
175 | |
4.1/5 |