No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | 2499 | +750 |
2 | 13 Jul 2025 | 1749 | -750 |
3 | 13 Jul 2025 | 2499 | +750 |
4 | 13 Jul 2025 | 1749 | -750 |
5 | 25 Jun 2025 | 2499 | +1250 |
6 | 25 Jun 2025 | 1249 | -1250 |
7 | 24 Jun 2025 | 2499 | +1250 |
8 | 24 Jun 2025 | 1249 | -1250 |
9 | 22 Jun 2025 | 2499 | +1250 |
10 | 22 Jun 2025 | 1249 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Myntra.com |
Brand | |
Color | |
4.9/5 |