No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 17 Jul 2025 | 19999 | -300 |
2 | 13 Jul 2025 | 20299 | -100 |
3 | 12 Jul 2025 | 20399 | -600 |
4 | 9 Jul 2025 | 20999 | -491 |
5 | 7 Jul 2025 | 21490 | +491 |
6 | 6 Jul 2025 | 20999 | -500 |
7 | 6 Jul 2025 | 21499 | -2500 |
8 | 3 Jul 2025 | 23999 | +4299 |
9 | 30 Jun 2025 | 19700 | -300 |
10 | 24 Jun 2025 | 20000 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
9314 | |
4.3/5 |