No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 17 Jul 2025 | 4499 | +1150 |
2 | 15 Jul 2025 | 3349 | +250 |
3 | 12 Jul 2025 | 3099 | -250 |
4 | 10 Jul 2025 | 3349 | -1500 |
5 | 2 Jul 2025 | 4849 | +1850 |
6 | 27 Jun 2025 | 2999 | -1500 |
7 | 25 Jun 2025 | 4499 | -350 |
8 | 24 Jun 2025 | 4849 | +250 |
9 | 22 Jun 2025 | 4599 | -250 |
10 | 20 Jun 2025 | 4849 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Ajio.com |
Brand | |
Color |