No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 19 Jul 2025 | 68990 | +3000 |
2 | 16 Jul 2025 | 65990 | -2900 |
3 | 15 Jul 2025 | 68890 | +3900 |
4 | 13 Jul 2025 | 64990 | +2000 |
5 | 12 Jul 2025 | 62990 | -2000 |
6 | 10 Jul 2025 | 64990 | -4000 |
7 | 2 Jul 2025 | 68990 | -2000 |
8 | 1 Jul 2025 | 70990 | +2000 |
9 | 26 Jun 2025 | 68990 | -2000 |
10 | 20 Jun 2025 | 70990 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
Brand | |
81 | |
3.8/5 |