No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 14 Jul 2025 | 12800 | +3200 |
2 | 12 Jul 2025 | 9600 | -3200 |
3 | 7 Jul 2025 | 12800 | +3200 |
4 | 6 Jul 2025 | 9600 | -3200 |
5 | 30 Jun 2025 | 12800 | +3200 |
6 | 28 Jun 2025 | 9600 | -3200 |
7 | 17 Jun 2025 | 12800 | -3200 |
8 | 16 Jun 2025 | 16000 | +3200 |
9 | 7 Jun 2025 | 12800 | +2581 |
10 | 5 Mar 2025 | 10219 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Myntra.com |
Brand | |
Color | |
Ideal For | Female |
4.5/5 |