No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | 18150 | +200 |
2 | 15 Jul 2025 | 17950 | -200 |
3 | 13 Jul 2025 | 18150 | +700 |
4 | 10 Jul 2025 | 17450 | -50 |
5 | 9 Jul 2025 | 17500 | -20 |
6 | 5 Jul 2025 | 17520 | -20 |
7 | 2 Jul 2025 | 17540 | -50 |
8 | 1 Jul 2025 | 17590 | -500 |
9 | 30 Jun 2025 | 18090 | -50 |
10 | 28 Jun 2025 | 18140 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
185 | |
4.5/5 |