No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | 19999 | -5000 |
2 | 15 Jul 2025 | 24999 | +5000 |
3 | 13 Jul 2025 | 19999 | -3750 |
4 | 26 Jun 2025 | 23749 | +1349 |
5 | 26 Jun 2025 | 22400 | -1349 |
6 | 25 Jun 2025 | 23749 | +1649 |
7 | 24 Jun 2025 | 22100 | -1649 |
8 | 21 Jun 2025 | 23749 | +1549 |
9 | 20 Jun 2025 | 22200 | -1549 |
10 | 14 Jun 2025 | 23749 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
Brand | |
1373 | |
3.6/5 |