No | Time | Price | Change |
---|---|---|---|
1 | 15 Jul 2025 | 269 | -15 |
2 | 15 Jul 2025 | 284 | +15 |
3 | 10 Jul 2025 | 269 | -80 |
4 | 9 Jul 2025 | 349 | +40 |
5 | 2 Jul 2025 | 309 | +10 |
6 | 1 Jul 2025 | 299 | +2 |
7 | 23 Jun 2025 | 297 | -12 |
8 | 6 Jun 2025 | 309 | -40 |
9 | 6 Jun 2025 | 349 | +40 |
10 | 5 Jun 2025 | 309 |
Feature | Value |
---|---|
Store | Amazon.in |
Brand | |
43098 | |
4.4/5 |